精度好,稳定性好;
一致性好、互换性强,安装维护方便;
可靠性好,抗干扰能力强;
有自我识别功能,便于故障诊断;
传输距离远,通信速度快,防作弊效果显著
技术指标 | ||
量程 | t | 10,20,25,30,40,50 |
精度等级 | OIML R60 C3 | |
最大检定分度数 | nmax | 3000 |
最小检定分度值 | vmin | Emax/7500 |
额定输出 | Counts | 1000000 |
综合误差 | %FS | ≤ ±0.020 |
测量速率 | /s | 10 |
蠕变 | (%FS/30min) | ≤ ±0.016 |
温度对输出灵敏度的影响 | (%FS/10℃ ) | ≤ ±0.011 |
温度对零点输出的影响 | (%FS/10℃ ) | ≤ ±0.019 |
激励电压 | V DC | 5.4 ~ 15 |
通讯接口 | RS 485/4 线制 | |
总线地址数 | 最大 32 | |
通讯波特率 | Bps | 19200 |
最大通讯距离 | m | 1000 |
温度补偿范围 | (℃ ) | -10 ~ +40 |
允许使用温度范围 | (℃ ) | -20 ~ +60 |
安全过载范围 | (%FS) | 120 |
极限过载范围 | (%FS) | 150 |
防护等级 | IP68 | |
电缆线长度 | m | 16 |
电缆线规格 | 六芯屏蔽电缆,ф6.2 |
尺寸(mm) | 10t | 20-
30t |
40t,50t |
H | 195 | 225 | 267 |
Sф | 50 | 76 | 82 |
接线方式 | ||||||
红 V+ |
黑 GND |
黄 Rx+ |
棕 Rx- |
蓝 Tx+ |
白 Tx- |
透明 |